February 3rd, 2010:
Rankings have been updated for December 2009!
The natural logarithm of population is used to compensate for the non-linear scale of FIFA ranking. The difference between actual and compensated rank will then show how much each country punches above or below their weight.
| Rank | Fifa Rank | Difference | Country | Points | ln(Population) | Points Per ln(Head) |
| 1 | 1 | 0 | Spain | 1627 | 17.51 | 92.90 |
| 2 | 2 | 0 | Brazil | 1568 | 19.05 | 82.30 |
| 3 | 3 | 0 | Netherlands | 1288 | 16.62 | 77.50 |
| 4 | 5 | +1 | Portugal | 1176 | 16.18 | 72.70 |
| 5 | 10 | +5 | Croatia | 1042 | 15.32 | 68.02 |
| 6 | 4 | -2 | Italy | 1209 | 17.88 | 67.62 |
| 7 | 6 | -1 | Germany | 1173 | 18.23 | 64.35 |
| 8 | 13 | +5 | Greece | 1016 | 16.18 | 62.78 |
| 9 | 7 | -2 | France | 1117 | 17.92 | 62.32 |
| 10 | 11 | +1 | Cameroon | 1035 | 16.67 | 62.09 |
| 11 | 8 | -3 | Argentina | 1085 | 17.50 | 61.99 |
| 12 | 9 | -3 | England | 1076 | 17.74 | 60.67 |
| 13 | 20 | +7 | Uruguay | 909 | 15.05 | 60.40 |
| 14 | 18 | +4 | Switzerland | 924 | 15.83 | 58.36 |
| 15 | 19 | +4 | Serbia | 916 | 16.13 | 56.78 |
| 16 | 15 | -1 | Chile | 936 | 16.60 | 56.40 |
| 17 | 16 | -1 | Côte d'Ivoire | 934 | 16.69 | 55.97 |
| 18 | 12 | -6 | Russia | 1026 | 18.78 | 54.64 |
| 19 | 28 | +9 | Denmark | 820 | 15.51 | 52.86 |
| 20 | 31 | +11 | Slovenia | 767 | 14.51 | 52.85 |
| 21 | 26 | +5 | Israel | 823 | 15.66 | 52.54 |
| 22 | 29 | +7 | Paraguay | 806 | 15.69 | 51.38 |
| 23 | 25 | +2 | Czech Republic | 828 | 16.14 | 51.30 |
| 24 | 21 | -3 | Australia | 863 | 16.82 | 51.29 |
| 25 | 40 | +15 | Northern Ireland | 729 | 14.35 | 50.79 |
| 26 | 30 | +4 | Bulgaria | 801 | 15.82 | 50.65 |
| 27 | 17 | -10 | Mexico | 931 | 18.49 | 50.34 |
| 28 | 14 | -14 | USA | 980 | 19.51 | 50.22 |
| 29 | 32 | +3 | Norway | 760 | 15.34 | 49.53 |
| 30 | 35 | +5 | Republic of Ireland | 746 | 15.22 | 49.02 |
| 31 | 33 | +2 | Slovakia | 752 | 15.51 | 48.49 |
| 32 | 22 | -10 | Ukraine | 848 | 17.66 | 48.02 |
| 33 | 27 | -6 | Algeria | 823 | 17.32 | 47.51 |
| 34 | 38 | +4 | Honduras | 738 | 15.81 | 46.69 |
| 35 | 48 | +13 | Gabon | 660 | 14.14 | 46.67 |
| 36 | 45 | +9 | Latvia | 677 | 14.63 | 46.27 |
| 37 | 44 | +7 | Costa Rica | 701 | 15.22 | 46.06 |
| 38 | 24 | -14 | Egypt | 832 | 18.18 | 45.76 |
| 39 | 23 | -16 | Nigeria | 848 | 18.70 | 45.35 |
| 40 | 42 | +2 | Sweden | 721 | 16.01 | 45.02 |
| 41 | 37 | -4 | Ecuador | 738 | 16.42 | 44.94 |
| 42 | 34 | -8 | Ghana | 747 | 16.92 | 44.14 |
| 43 | 36 | -7 | Romania | 745 | 16.92 | 44.03 |
| 44 | 46 | +2 | Scotland | 665 | 15.44 | 43.08 |
| 45 | 51 | +6 | Bosnia-Herzegovina | 642 | 15.32 | 41.91 |
| 46 | 39 | -7 | Colombia | 736 | 17.59 | 41.84 |
| 47 | 47 | 0 | Mali | 662 | 16.28 | 40.67 |
| 48 | 41 | -7 | Turkey | 728 | 18.07 | 40.29 |
| 49 | 49 | 0 | Burkina Faso | 650 | 16.40 | 39.64 |
| 50 | 60 | +10 | Bahrain | 524 | 13.28 | 39.45 |
| 51 | 55 | +4 | Finland | 592 | 15.47 | 38.27 |
| 52 | 53 | +1 | Tunisia | 614 | 16.14 | 38.05 |
| 53 | 54 | +1 | Hungary | 613 | 16.12 | 38.04 |
| 54 | 43 | -11 | Japan | 709 | 18.66 | 37.99 |
| 55 | 50 | -5 | Venezuela | 646 | 17.14 | 37.69 |
| 56 | 57 | +1 | Bolivia | 573 | 16.03 | 35.75 |
| 57 | 52 | -5 | Korea Republic | 625 | 17.70 | 35.30 |
| 58 | 69 | +11 | Cyprus | 471 | 13.58 | 34.69 |
| 59 | 62 | +3 | Lithuania | 522 | 15.09 | 34.59 |
| 60 | 65 | +5 | FYR Macedonia | 495 | 14.53 | 34.06 |
| 61 | 59 | -2 | Benin | 532 | 15.95 | 33.36 |
| 62 | 56 | -6 | Canada | 573 | 17.26 | 33.19 |
| 63 | 61 | -2 | Austria | 523 | 15.92 | 32.85 |
| 64 | 58 | -6 | Poland | 556 | 17.47 | 31.83 |
| 65 | 70 | +5 | Panama | 469 | 15.02 | 31.23 |
| 66 | 66 | 0 | Belgium | 491 | 16.16 | 30.39 |
| 67 | 71 | +4 | Togo | 467 | 15.53 | 30.07 |
| 68 | 63 | -5 | Saudi Arabia | 510 | 17.11 | 29.80 |
| 69 | 81 | +12 | Trinidad and Tobago | 400 | 13.88 | 28.82 |
| 70 | 73 | +3 | Guinea | 458 | 16.09 | 28.47 |
| 71 | 76 | +5 | Wales | 420 | 14.88 | 28.22 |
| 72 | 64 | -8 | Iran | 508 | 18.05 | 28.15 |
| 73 | 72 | -1 | Mozambique | 462 | 16.75 | 27.58 |
| 74 | 67 | -7 | Morocco | 477 | 17.32 | 27.54 |
| 75 | 84 | +9 | Qatar | 376 | 13.69 | 27.46 |
| 76 | 68 | -8 | Peru | 471 | 17.16 | 27.45 |
| 77 | 77 | 0 | Oman | 410 | 14.95 | 27.43 |
| 78 | 89 | +11 | Iceland | 346 | 12.62 | 27.42 |
| 79 | 79 | 0 | Jamaica | 403 | 14.84 | 27.16 |
| 80 | 74 | -6 | Uganda | 455 | 17.07 | 26.66 |
| 81 | 80 | -1 | New Zealand | 400 | 15.23 | 26.26 |
| 82 | 75 | -7 | Uzbekistan | 440 | 17.12 | 25.70 |
| 83 | 78 | -5 | Belarus | 406 | 16.15 | 25.14 |
| 84 | 82 | -2 | Zambia | 380 | 16.26 | 23.37 |
| 85 | 93 | +8 | Albania | 336 | 15.10 | 22.26 |
| 86 | 86 | 0 | Senegal | 361 | 16.30 | 22.15 |
| 87 | 91 | +4 | Moldova | 338 | 15.28 | 22.12 |
| 88 | 87 | -1 | Haiti | 348 | 15.93 | 21.84 |
| 89 | 95 | +6 | Armenia | 321 | 14.90 | 21.54 |
| 90 | 96 | +6 | Congo | 320 | 14.90 | 21.48 |
| 91 | 83 | -8 | South Africa | 377 | 17.67 | 21.33 |
| 92 | 85 | -7 | Iraq | 364 | 17.13 | 21.25 |
| 93 | 88 | -5 | Syria | 347 | 16.78 | 20.68 |
| 94 | 92 | -2 | Angola | 337 | 16.31 | 20.66 |
| 95 | 97 | +2 | Rwanda | 308 | 16.14 | 19.09 |
| 96 | 94 | -2 | Kenya | 327 | 17.45 | 18.74 |
| 97 | 101 | +4 | United Arab Emirates | 248 | 14.15 | 17.52 |
| 98 | 98 | 0 | Thailand | 296 | 17.96 | 16.48 |
| 99 | 100 | +1 | Zimbabwe | 265 | 16.33 | 16.22 |
| 100 | 90 | -10 | China PR | 340 | 21.00 | 16.19 |
| 101 | 103 | +2 | Gambia | 223 | 14.35 | 15.54 |
| 102 | 99 | -3 | Congo DR | 271 | 17.95 | 15.10 |
| 103 | 102 | -1 | Libya | 232 | 15.53 | 14.94 |
| 104 | 108 | +4 | Barbados | 181 | 12.55 | 14.43 |
| 105 | 104 | -1 | Cuba | 218 | 16.25 | 13.42 |
| 106 | 107 | +1 | Georgia | 202 | 15.35 | 13.16 |
| 107 | 105 | -2 | Guatemala | 205 | 16.36 | 12.53 |
| 108 | 109 | +1 | Equatorial Guinea | 152 | 13.22 | 11.50 |
| 109 | 106 | -3 | Ethiopia | 204 | 17.76 | 11.49 |
No comments yet, be the first !
Add your own comment below and let others know what you think: